產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
連續(xù)量/液體
測量原理 | 超聲波物位儀 |
特點(diǎn)/應(yīng)用 | 一體式超聲波變送器 |
電源/通信 | 兩線制/四線制(HART)、PROFIBUS PA、基金會(huì)現(xiàn)場總線(FF) |
測量精度 | +/- 4 mm或設(shè)定量程的+/- 0.2 % |
環(huán)境溫度 | -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F) |
過程溫度 | -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F) |
過程壓力(絕壓)/最大過壓限定值 | 0.7 bar…2.5 bar abs (10 psi…36 psi) |
主要接液部件 | PVDF |
過程連接 | 法蘭 |
DN100、ANSI 4"、JIS 10K 100 | |
DN150、ANSI 6"、JIS 10K 150 | |
DN200、ANSI 8"、JIS 10K 200 | |
安裝支架 | |
盲區(qū)距離 | 0.5 m (1.9 ft) |
最大測量距離 | 20 m (66 ft) |
輸出 | 4...20 mA HART |
PROFIBUS PA | |
基金會(huì)現(xiàn)場總線(FF) | |
證書/認(rèn)證 | ATEX |
CSA | |
應(yīng)用限制 | 快速加料/排料: |
FMU90 + FDU9x | |
限位檢測: | |
FMU90 + FDU9x |
技術(shù)參數(shù)
連續(xù)量/固體
測量原理 | 超聲波物位儀 |
特點(diǎn)/應(yīng)用 | 一體式超聲波變送器 |
電源/通信 | 兩線制/四線制(HART)、PROFIBUS PA、基金會(huì)現(xiàn)場總線(FF) |
測量精度 | +/- 4 mm或設(shè)定量程的+/- 0.2 % |
環(huán)境溫度 | -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F) |
過程溫度 | -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F) |
過程壓力(絕壓)/最大過壓限定值 | 0.7 bar…2.5 bar abs (10 psi…36 psi) |
主要接液部件 | PVDF |
過程連接 | 法蘭 |
DN100、ANSI 4"、JIS 10K 100 | |
DN150、ANSI 6"、JIS 10K 150 | |
DN200、ANSI 8"、JIS 10K 200 | |
安裝支架 | |
盲區(qū)距離 | 0.5 m (1.9 ft) |
最大測量距離 | 10 m |
輸出 | 4...20 mA HART |
PROFIBUS PA | |
基金會(huì)現(xiàn)場總線(FF) | |
證書/認(rèn)證 | ATEX |
CSA | |
應(yīng)用限制 | 注意測量范圍圖示 |
更多產(chǎn)品