產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
連續(xù)量/液體
測量原理 | 超聲波物位儀 |
特點(diǎn)/應(yīng)用 | 一體式超聲波變送器 |
電源/通信 | 兩線制/四線制(HART)、PROFIBUS PA、基金會現(xiàn)場總線(FF) |
測量精度 | +/- 2 mm或設(shè)定量程的+/- 0.2 % |
環(huán)境溫度 | -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F) |
過程溫度 | -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F) |
過程壓力(絕壓)/最大過壓限定值 | 0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi) |
主要接液部件 | PVDF |
過程連接 | G / NPT 2" |
盲區(qū)距離 | 0.35 m (1.15 ft) |
最大測量距離 | 8 m (26 ft) |
輸出 | 4...20 mA HART |
PROFIBUS PA | |
基金會現(xiàn)場總線(FF) | |
證書/認(rèn)證 | ATEX |
FM | |
CSA | |
TIIS | |
NEPSI | |
應(yīng)用限制 | 強(qiáng)化學(xué)腐蝕: |
FMU42 / FDU9x | |
泡沫/強(qiáng)擾動: | |
FMU42 / FDU91 | |
快速加料/排料: | |
FMU90 + FDU9x | |
限位檢測: | |
FMU90 + FDU9x |
技術(shù)參數(shù)
連續(xù)量/固體
測量原理 | 超聲波物位儀 |
特點(diǎn)/應(yīng)用 | 一體式超聲波變送器 |
電源/通信 | 兩線制/四線制(HART)、PROFIBUS PA、基金會現(xiàn)場總線(FF) |
測量精度 | +/- 2 mm或設(shè)定量程的+/- 0.2 % |
環(huán)境溫度 | -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F) |
過程溫度 | -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F) |
過程壓力(絕壓)/最大過壓限定值 | 0.7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 44 psi) |
主要接液部件 | PVDF |
過程連接 | G / NPT 2" |
盲區(qū)距離 | 0.35 m (1.15 ft) |
最大測量距離 | 3.5 m (11 ft) |
輸出 | 4...20 mA HART |
PROFIBUS PA | |
基金會現(xiàn)場總線(FF) | |
證書/認(rèn)證 | ATEX |
FM | |
CSA | |
TIIS | |
NEPSI | |
應(yīng)用限制 | 注意測量范圍圖示 |
技術(shù)參數(shù)
液體
測量原理 | 超聲波物位儀 |
主要特性 | 一體式超聲波測量儀表 |
極大口徑的經(jīng)濟(jì)型解決方案 | |
無限制(明渠) | |
測量范圍 | 無限制(測量距離:0.4…8 m [1.3…26 ft]) |
過程溫度 | -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F) |
壓力范圍 | 大氣壓 |
測量誤差 | 低精度 |
通信 | PROFIBUS PA |
基金會現(xiàn)場總線(FF) | |
輸出 | 4...20 mA (HART)、PA、基金會現(xiàn)場總線(FF) |
輸入 | 兩線制,16...36 V DC |
四線制,16...36 V DC | |
90...253 V AC,50/60 Hz | |
防爆認(rèn)證(Ex) | ATEX |
FM | |
CSA | |
防護(hù)等級 | IP68 |
優(yōu)勢 | 可以后續(xù)安裝 |
更多產(chǎn)品